Sair é fácil
Cancele quando quiser, sem aviso prévio e sem multa. Nos planos anuais devolvemos o saldo proporcional ao período que você não usou.
Escolha entre o Didata Emissor e o Didata ERP. Todos os planos incluem Inteligência Artificial com franquia mensal de créditos.
Para empresas que precisam emitir documentos fiscais, controlar produtos e acompanhar o estoque, mas ainda não necessitam de gestão financeira.
A estrutura essencial para começar a emitir com organização e segurança.
Começar grátisPara empresas com uma equipe maior e uso fiscal mais frequente.
Começar grátisMais usuários, automações e capacidade para operações fiscais intensas.
Começar grátisCompare limites e recursos lado a lado para escolher com segurança.
| Recursos e limites | Start R$ 79/mês | Plus R$ 109/mês | Pro R$ 139/mês |
|---|---|---|---|
| Usuários incluídos | 2 | 3 | 5 |
| Empresas gerenciadas | 1 | 1 | 1 |
| Créditos de IA por mês | 400 | 550 | 700 |
| NF-e, NFC-e, NFS-e, CT-e e MDF-e | ✓ | ✓ | ✓ |
| Clientes, produtos e estoque | ✓ | ✓ | ✓ |
| XML, DANFE e histórico | ✓ | ✓ | ✓ |
| Emissão recorrente de NFS-e | — | ✓ | ✓ |
| Captura de documentos recebidos | — | ✓ | ✓ |
| PDV e fechamento de caixa | — | ✓ | ✓ |
| Automações fiscais avançadas | — | — | ✓ |
| Relatórios de estoque | — | — | ✓ |
| Atendimento prioritário | — | — | ✓ |
| Pronto para experimentar? | Testar grátis | Testar grátis | Testar grátis |
Todos os planos ERP incluem emissão fiscal, estoque, financeiro, vendas, compras, dashboards e Inteligência Artificial.
Para pequenas operações que querem centralizar emissão, estoque e financeiro.
Começar grátisMais capacidade para equipes em crescimento e gestão de mais de uma operação.
Começar grátisPara operações que precisam de controle avançado, obrigações fiscais e automação.
Começar grátisAlta capacidade para grupos empresariais, múltiplos CNPJs e equipes maiores.
Começar grátisCompare limites e recursos lado a lado para escolher com segurança.
| Recursos e limites | Starter R$ 199/mês | Essencial R$ 279/mês | Profissional R$ 449/mês | Business R$ 899/mês |
|---|---|---|---|---|
| Usuários incluídos | 3 | 5 | 10 | 30 |
| Empresas gerenciadas | 1 | Até 3 | Até 10 | Ilimitadas |
| Créditos de IA por mês | 850 | 1.100 | 1.700 | 2.700 |
| Emissão fiscal completa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Financeiro e fluxo de caixa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contas a pagar e receber | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Estoque, compras e vendas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dashboard gerencial | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DRE e centros de custo | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contratos e ordens de serviço | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auditorias e relatórios | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| SPED Fiscal e Contribuições | — | — | ✓ | ✓ |
| LCDPR | — | — | ✓ | ✓ |
| Recursos avançados para o agronegócio | — | — | ✓ | ✓ |
| API incluída | — | — | — | ✓ |
| Automação avançada | — | — | — | ✓ |
| Implantação | Padrão | Padrão | Assistida | Condições especiais |
| Pronto para experimentar? | Testar grátis | Testar grátis | Testar grátis | Testar grátis |
Cancele quando quiser, sem aviso prévio e sem multa. Nos planos anuais devolvemos o saldo proporcional ao período que você não usou.
Você leva tudo — cadastros, movimento e os XML de todas as notas que emitiu — sem custo, inclusive depois de cancelar. Entregamos em até 5 dias úteis.
Use os 15 dias para ver o Didata rodando na sua operação. Se ficar em dúvida entre o Emissor e o ERP, a gente ajuda a decidir — sem empurrar recurso que você não precisa.